Aggiornamento al 17/05/2019
| Indici per mutui a tasso fisso: IRS 5 anni | -0,03% | |||
| IRS 10 anni | 0,43% | |||
| IRS 15 anni | 0,76% | |||
| IRS 20 anni | 0,94% | |||
| IRS 25 anni | 1,00% | |||
| IRS 30 anni | 1,01% | |||
| Indici per mutui a tasso variabile: | ||||
| EURIBOR 1 mese | -0,368% | |||
| EURIBOR 3 mesi | -0,313% | |||
| EURIBOR 6 mesi | -0,240% | |||
| EURIBOR 12 mesi | -0,133% | |||
| TASSO BCE | 0,00% |


